Para desmistificar esta ideia elaboramos um plano alimentar para 1 dia com 2 versões.
Na primeira versão, o plano alimentar baseava-se nos princípios de uma alimentação saudável defendida pela roda dos alimentos. Na segunda versão elaboramos um plano alimentar menos saudável, mais rico em gorduras saturadas, açucares, corantes e conservantes.
Vamos então a contas!
Versão Saudável | Versão menos Saudável | ||
Pequeno Almoço | 1 pão de mistura (0,12€) com 1 fatia de queijo (35g - 0,31€) 1 chávena de leite meio gordo (250 ml - 0,15€) 1 maçã golden (100 g - 0,16€) Total = 0,74€ | 1 café (0,60€) 1 pastel de nata (0,60€) Total = 1,20€ | |
Meio da Manhã | 1 iogurte magro com pedaços de morango (0,35€) 1 pera rocha (100 g - 0,10€) Total = 0,45€ | 1 croissant simples (0,80€) Meia de leite (0,80€) Total = 1,60€ | |
Almoço | 1 sopa de legumes (50 g de cada ingrediente: couve branca (0,04€), cenoura (0,03€), abóbora (0,09€) e batata (0,05€) Massa com frango (50 g de massa espiral - 0,05€ + 70 g de peito de frango - 0,54€) 1 kiwi (100g - 0,25€) Total = 1,05€ | 1 fatia de quiche (1,80€) 2 rissóis de carne (1,20€) 1 refrigerante (1,00€) Total = 4,00€ | |
1º lanche | 1 pão de mistura (0,12€) com 1 fatia de fiambre de peru (35 g - 0,35€) 1 tangerina (80g - 0,13€) Total = 0,60€ | 1 meia de leite (0,80€) 1 torrada com manteiga (1,20€) Total = 2,00€ | |
2ºlanche | 1 iogurte magro com pedaços de pêssego (0,35€) Total = 0,35€ | ||
Jantar | 1 sopa de legumes (50 g de cada ingrediente: couve branca (0,04€), cenoura (0,03€), abóbora (0,09€) e batata (0,05€) Dourada grelhada (200g – 1,20€) com batata cozida (70g – 0.07€) e bróculos (100g –0,15€) 1 banana (100g – 0,24€) Total = 1,87€ | Bife (200g - 3,58€) com ovo (0,15€) e batatas fritas (200g – 0,17€) Óleo para fritar (250 ml – 0,40€) 1 pudim flan (0,30€) Total = 4,60€ | |
Ceia | 1 copo de leite meio gordo (250 ml – 0,15€) Meio pão de mistura simples (0,06€) Total = 0,21€ | 1 pacote de leite chocolatado (0,26€) 6 bolachas com recheio de chocolate (0,24€) Total = 0,50€ | |
Total do Dia € | 5,27€ | 13,90€ | |
Diferença diária | 8,63€ | ||
Valor diário a multiplicar por 30 dias | 158,10€ | 417€ | |
diferença em 30 dias | 258,90€ de diferença em 30 dias |
Nas refeições típicas de café os preços apresentados reflectem a generalidade dos preços praticados nestes estabelecimentos.
Dá que pensar, não dá?